ERSATZTEILE | SPARE PARTS |
2. Auflage 1985 | 2nd edition 1985 |
INHALTSVERZEICHNIS | INDEX | |
1. | Hinweise zur Ersatzteilbestellung | Hints for placing of spare part orders |
2. | Fahrgestell | Chassis |
2.1. | Rahmen - Fußrasten, Hinterradbremse | Frame - Footrests, Read Brake |
2.2. | Rahmen - Motorbefestigung, Kippständer | Frame - Engine fastening, Centre Stand |
2.3. | Teleskopgabel | Telescopic Front Fork |
2.4. | Lenker | Handlebar |
2.5. | Seilzüge, biegsame Wellen | Control Cables, Speedometer Cable, Revolution Counter Cable |
2.6. | Vorderrad für Trommelbremse | Front Wheel for Drum Brake |
2.7. | Vorderrad für Scheibenbremse | Front Wheel for Disc Brake |
2.8. | Scheibenbremse | Disc Brake |
2.9. | Scheibenbremse - Bremsbetätigung | Disc Brake - Brake Operation |
2.10. | Hinterrad, Hinterradbremse | Rear Wheel, Rear Brake |
2.11. | Hinterradantrieb | Rear Wheel Drive |
2.12. | Hinterradfederung | Rear Suspension |
2.13. | Kraftstoffbehälter | Petrol Tank |
2.14. | Auspuffanlage | Silencer |
2.15. | Vorderradkotflügel | Front Mudguard |
2.16. | Hinterradkotflügel | Rear Mudguard |
2.17. | Kennzeichenhalter | Holder for Mumber Plate |
2.18. | Sitzbank | Dual Seat |
2.19. | Verkleidung rechts | Right Panel |
2.20. | Bordwerkzeug | Tools |
2.21. | Ansauganlage | Intake Device |
2.22. | Zubehör | Accessories |
3. | Elektrische Ausrüstung | Electrical Equipment |
3.1. | Scheinwerfer | Headlamp |
3.2. | Blinkanlage, Rückleuchte | Trafficator Device, Stop and Tail Lamp |
3.3. | Instrumente Luxusausführung | Instruments - de luxe Model |
3.4. | Instrumente Standardausführung | Instruments - Standard Model |
3.5. | Innere Elektrik | Inner Electric Parts |
3.6. | Drehstromlichtmaschine | Alternator |
3.7. | Kabel und Kabelzubehör | Leads and Accessories |
4. | Motor | Engine |
4.1. | Ersatzmotor, Ersatzgehäuse | Spare Engine, Spare Crankase |
4.2. | Gehäuse - Deckel | Covers for Crankcase |
4.3. | Gehäuse | Crankcase |
4.4. | Zylinder, Zylinderdeckel | Cylinder, Cylinder Cover |
4.5. | Kurbelwelle | Crankshaft |
4.6. | Drehzahlmesserantrieb | Revolution Counter Drive |
4.7. | Kupplung | Clutch |
4.8. | Kickstarter, Primärantrieb | Kickstarter, Primary Drive |
4.9. | Fußschaltung | Gearchange |
4.10. | Getriebe | Gearbox |
4.11. | Vergaser | Carburettor |
4.12. | Frischöldosierung | Oil Pump |
5. | Spezialwerkzeug | Special Tools |
|
|
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
1 | 93-92.798 | Rillenkugellager 6006 TGL 2981 | Ball bearing 6006 TGL 2981 | 2 | 6 | |||
2 | 32-21.080 | Rahmen mit Typschild | Frame c/w model plate | 1 | 3 | |||
32-21.081 | Rahmen mit Typschild | Frame c/w model plate | 1 | BRD, GFR | 3 | |||
94-58.076 | Halbrundkerbnagel 2,5x5 TGL 0-1476-4.6 | Button head bolt 2,5x5 TGL 0-1476-4.6 for model plate fastening | 2 | Befestigung Typschild | ||||
3 | 94-61.440 | Druckfeder A 0,7x12x5,5 | Spring A 0,7x12x5,5 | 1 | 5 | |||
Druckfeder BN 393 (Neiman) | Spring BN 393 (Neiman) | 1 | BRD, GFR | |||||
4 | 96-21,071 | Lenkschloß SP 53/70 6091-00.00.0 | Safety lock SP 53/70 6091-00.00.0 | 1 | 5 | |||
Sicherheitsschloß 470.02-00.28 | Safety lock 470.02-00.28 | 1 | BRD, GFR | |||||
5 | 22-22.124 | Distanzhülse | Distance tube | 1 | 5 | |||
30-22.018 | Distanzhülse mit Ausschnitt | Distance tube, cutted out | 1 | BRD, GFR | 5 | |||
6 | 32-25.020 | Fußbremshebel | Brake pedal with shaft | 1 | 5 | |||
7 | 16-29.010 | Rückholfeder für vorderen Bremshebel | Return spring for brake lever | 1 | 5 | |||
8 | 16-29.002 | Vorderer Bremshebel | Front brake lever | 1 | 2 | |||
9 | 94-30.274 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M8x40 TGL 0-933-8.8 | 1 | ||||
10 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | Washer 8,4 TGL 0-125-St | 1 | ||||
11 | 94-37.988 | Federring B8 TGL 7403 | Spring washer B8 TGL 7403 | 1 | ||||
12 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M8 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
13 | 16-31.950 | Beifahrerfußraste | Pillion footrest | 2 | 2 | 10 | ||
14 | 94-38.023 | Federring B10 TGL 7403 | Spring washer B10 TGL 7403 | 2 | ||||
15 | 94-30.885 | Sechskantmutter M10 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M10 TGL 0-934-6 | 2 | ||||
16 | 22-21.272 | Fußrastengummi A-ETW-N 60503 | Pedal rubber A-ETW-N 60503 | 2 | 20 | |||
17 | 32-21.137 | Fußrastenrohr | Tube for footrest fastening | 1 | 10 | |||
18 | 94-06.522 | Sechskantschraube M8x65 TGL 0-931-8.8 | Hexagon screw M8x65 TGL 0-931-8.8 | 1 | ||||
19 | 94-05.400 | Sechskantschraube M8x18 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M8x18 TGL 0-933-8.8 | 2 | ||||
20 | 94-37.988 | Federrring B8 TGL 7403 | Spring washer B8 TGL 7403 | 2 | ||||
21 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M8 TGL 0-934-6 | 2 |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
1 | 30-21.082 | Ansaugrohr | Intake tube | 1 | 2 | |||
2 | 32-20.022 | Gewindeteil | Threaded part (thread M8) | 1 | 10 | |||
3 | 32-21.045 | Motorschuh links | Left engine fastening plate | 1 | 4 | |||
4 | 16-21.259 | Abstandshülse | Distance sleeve | 2 | 4 | |||
5 | 16-21.258 | Lagergummi | Silent block | 2 | 20 | |||
6 | 32-21.043 | Motorschuh rechts | Right engine fastening plate | 1 | 4 | |||
7 | 94-37.988 | Federring B8 TGL 7403 | Spring washer B8 TGL 7403 | 2 | ||||
8 | 94-06.707 | Sechskantschraube M8x80 TGL 0-931-8.8 | Hexagon screw M8x80 TGL 0-931-8.8 | 2 | ||||
9 | 30-20.023 | Distanzhülse | Distance sleeve | 1 | 2 | |||
10 | 16-21.253 | Zugfeder für Kippständer | Return spring for centre stand | 1 | 5 | |||
11 | 00-18.213 | Scheibe | Washer | 1 | 4 | |||
12 | 22-20.033 | Tragblech für Gummielement | Carrier for silent block | 2 | 2 | |||
13 | 22-20.032 | Gummielement | Silent block | 1 | 5 | |||
14 | 22-20.035 | Distanzbuchse | Distance sleeve | 1 | 2 | |||
15 | 32-20.035 | Anschlagscheibe | Stop washer | 1 | 2 | |||
16 | 94-38.064 | Federring B12 TGL 7403 | Spring washer B12 TGL 7403 | 1 | ||||
17 | 94-31.878 | Sechskantmutter AM12 TGL 0-6330 | Hexagon nut AM12 TGL 0-6330 | 1 | ||||
18 | 94-39.467 | Sicherungsring 20 TGL 0-471 | Locking ring 20 TGL 0-471 | 1 | 5 | |||
19 | 32-21.041 | Kippständer | Centre stand | 1 | 5 | |||
20 | 13-21.029 | Gummipuffer | Rubber stop | 1 | 5 |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
32-22.015 | Teleskopgabel mit Schutzkappe | Telescopic front fork (equipped with protective cap) | 1 | nur Export | ||||
32-22.016 | Teleskopgabel mit Schutzbalg | Telescopic front fork (equipped with telescopic gaiter | 1 | nur Export | ||||
32-22.017 | Teleskopgabel für Scheibenbremse mit Schutzkappe | Telescopic front fork for disc brake (equipped with protective cap) | 1 | nur Export | ||||
32-22.018 | Teleskopgabel für Scheibenbremse mit Schutzbalg | Telescopic front fork for disc brake (equipped with telescopic gaiter) | 1 | nur Export | ||||
32-22.019 | Teleskopgabel für Scheibenbremse/td> | Telescopic front fork for disc brake | 1 | BRD, GFR | ||||
1 | 13-22.133 | Abdeckkappe | Cover cap | 1 | 5 | |||
2 | 30-22.043 | Mutter für Steuerrohr (M30x1,5) | Nut for steering tube (M30x1,5) | 1 | 5 | |||
22-22.178 | Mutter für Steuerrohr (M30x2) | Nut for steering tube (M30x2) | 1 | BRD, GFR | 5 | |||
3 | 22-22.167 | Abdeckkappe | Cover cap | 2 | 10 | |||
4 | 30-22.062 | Verschlußschraube (M30x1,5) | Cover nut (M30x15,5) | 2 | 4 | |||
5 | 30-22.014 | Oberer Klemmkopf roh | Top lug | 1 | 2 | |||
30-22.017 | Oberer Klemmkopf | Top lug (varnished) | 1 | 2 | ||||
6 | 30-22.041 | Unterer Klemmkopf | Middle lug and stem | 1 | 2 | |||
30-22.011 | Unterer klemmkopf | Middle lug and stem | 1 | BRD, GFR | 2 | |||
7 | 94-37.988 | Federring B8 TGL 7403 | Spring washer B8 TGL 7403 | 2 | ||||
8 | 94-30.274 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M8x40 TGL 0-933-8.8 | 2 | ||||
9 | 32-22.004 | Druckfeder | Main spring | 2 | 4 | |||
10 | 22-22.274 | Kolbenring | Piston ring | 2 | 10 | |||
11 | 22-22.266 | Stützrohr | Supporting tube | 2 | 4 | |||
12 | 22-22.277 | Napf für Endanschlag | Supporting washer for final stop | 2 | 4 | |||
13 | 22-22.280 | Druckfeder für Endanschlag | Spring for final stop | 2 | 4 | |||
14 | 00-18.210 | Dichtscheibe | Sealing washer | 2 | 4 | |||
15 | 30-22.044 | Führungsrohr | Guide tube | 2 | 12 | |||
16 | 00-18.209 | Anschlagscheibe | Stop washer for guide tube | 2 | 4 | |||
17 | 94-40.026 | Sicherungsring 30 TGL 0-472 | Circlip 30 TGL 0-472 | 2 | ||||
18 | 22-22.279 | Druckfeder für Ventilplatte | Spring for valve washer | 2 | 4 | |||
19 | 00-18.193 | Ventilscheibe | Valve washer | 2 | 4 | |||
20 | 22-22.278 | Drossel | Throttle valve | 2 | 12 | |||
21 | 94-40.116 | Sprengring 32x1,6 TGL 31666 | Circlip 32x1,6 TGL 31666 | 2 | 10 | |||
22 | 22-22.290 | Schutzkappe | Protective cap | 2 | 4 | |||
23 | 22-22.289 | Schutzbalg | Telescopic gaiter | 2 | 4 | |||
24 | 22-22.298 | Klemmschelle | Clamping clip for telescopic gaiter | 2 | ||||
25 | 94-15.041 | Zylinderschraube BM4x12 TGL 0-84-5.8 | Cylinder head screw BM4x12 TGL 0-84-5.8 | 2 | ||||
26 | 94-30.282 | Sechskantmutter M4 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M4 TGL 0-934-6 | 2 | ||||
27 | 96-60.375 | Wellendichtring D 35x47x7 St TGL 16454 | Oil seal D 35x47x7 St TGL 16454 | 2 | 12 | |||
28 | 30-22.037 | Gleitrohr links | Left stanchion | 1 | 6 | |||
29 | 30-22.039 | Gleitrohr rechts (Trommelbremse) | Right stanchion (drum brake design) | 1 | 6 | |||
30-22.047 | Gleitrohr rechts (Scheibenbremse) | Right stanchion (disc brake design) | 1 | 6 | ||||
30 | 94-38.345 | Federscheibe 6 TGL 0-137 | Spring plate 6 TGL 0-137 | 2 | ||||
31 | 94-30.522 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M6 TGL 0-934-6 | 2 | ||||
32 | 94-05.892 | Sechskantschraube M8x5 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M8x50 TGL 0-933-8.8 | 2 | ||||
33 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | Washer 8,4 TGL 0-125-St | 2 | ||||
34 | 94-38.386 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | Spring plate 8 TGL 0-137 | 2 | ||||
35 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M8 TGL 0-934-6 | 2 |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
1 | 30-23.013 | Lenkerrohr | Handlebar | 1 | 10 | |||
2 | 00-08.127 | Hebel links | Clutch lever | 1 | 5 | |||
3 | 00-08.129 | Gelenkstück links | Connection piece, left-hand side | 1 | 5 | |||
4 | 00-08.164 | Gelenkbolzen | Bolt for connenction piece | 2 | 10 | |||
5 | 94-42.421 | Sicherungsscheibe 5 TGL 0-6799 | Locking washer 5 TGL 0-6799 | 2 | 20 | |||
6 | 00-08.028 | Rändelmutter M8x1 | Thumb nut M8x1 | 2 | 4 | |||
7 | 00-08.027 | Stellschraube M8x1 | Adjusting screw M8x1 | 2 | 6 | |||
00-08.125 | Handhebel für Kupplung vollst. | Clutch lever complete | 1 | 2 | ||||
8 | 00-08.163 | Halteschale | Clamp | 2 | 4 | |||
9 | 94-11.800 | Zylinderschraube M6x20 TGL 0-912-8.8 | Cylinder head screw M6x20 TGL 0-912-8.8 | 4 | inner hexagon Innensechskant | |||
10 | 96-75.902 | Blindgriff 11.20.581.802/3 | Handlebar grip 11.20.581.802/3 | 1 | 10 | |||
11 | 00-08.134 | Hebel rechts | Front brake lever | 1 | 5 | |||
00-08.170 | Hebel rechts für Ausführung mit Bremslichtschalter | Front brake lever (stop lamp design) | 1 | 5 | ||||
12 | 00-08.136 | Gelenkstück rechts | Connection piece, right-hand side | 1 | 5 | |||
00-08.169 | Gelenkstück rechts für Ausführung mit Bremslichtschalter | Connection piece, right-hand side (stop lamp design) | 1 | |||||
00-08.133 | Handhebel für Bremse vollständig | Front brake lever complete | 1 | 2 | ||||
00-08.168 | Handhebel für Bremse vollständig mit Bremslichtschalter | Front brake lever complete (stop lamp design) | 1 | 2 | ||||
13 | 00-08.154 | Regulierhebel für Startvergaser | Choke lever | 1 | 2 | |||
14 | 00-08.156 | Federscheibe | Spring plate | 1 | 10 | |||
15 | 00-08.155 | Gehäuse für Regulierhebel | Choke lever housing | 1 | 2 | |||
16 | 00-08.143 | Kopfstück vollständig | Body for twist grip complete | 1 | 4 | |||
00-08.144 | Kopfstück vollständig für Öldosierung | Body for twist grip complete (oil pump design) | 1 | 4 | ||||
17 | 94-11.800 | Zylinderschraube M6x20 TGL 0-912-8.8 | Cylinder head screw M6x20 TGL 0-912-8.8 | 1 | Innensechskant inner hexagon | |||
18 | 00-08.146 | Formfeder | Spring | 1 | 2 | |||
19 | 94-24.598 | Gewindestift M6x14 TGL 0-551 | Threaded bolt M6x14 TGL 0-551 | 1 | 2 | |||
20 | 94-34.522 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M6 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
21 | 00-08.083 | Mantelrohr mit Überzug (Drehgriff) | Tube for twistgrip c/w cover | 1 | 2 | |||
00-08.148 | Mantelrohr mit Überzug (Drehgriff) für Öldosierung | Tube for twistgrip c/w cover (oil pump design) | 1 | 2 | ||||
00-08.074 | Drehgriffüberzug | Cover for twistgrip | 1 | 10 | ||||
22 | 00-08.152 | Abschlußpilz | Tightening plug for handlebar | 1 | 10 | |||
23 | 94-14.692 | Senkblechschraube B4,8x13 TGL 0-7972 | Self-tapping screw B4,8x13 TGL 0-7972 | 1 | 10 | |||
24 | 93-71.777 | Motorradspiegel 31056.3101 (Luxus) | Rear view mirror 31056.3101 (de luxe) | 1 | (2) | 10 | ||
93-71.760 | Motorradspiegel 31056.3100 (Standard) | Rear view mirror 31056.3100 (standardt) | 1 | 10 |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
1 | 93-71.857 | Seilzug für Starter ED 974x900x60 TGL 39-285 | Choke cable ED 974x900x60 TGL 39-285 | 1 | 5 | |||
2 | 93-71.840 | Seilzug für Gas D 946x831x105 TGL 39-285 | Throttle cable D 946x831x105 TGL 39-285 | 1 | 10 | |||
93-71.912 | Seilzug für Öldosierung D 1000x870x120 TGL 39-285 | Cable for oil pump D 1000x870x120 TGL 39-285 | 1 | 10 | ||||
3 | 30-23.015 | Seilzug für Handbremse A 1235x1067x150,5 TGL 39-285 | Front brake cable c/w protective cap A 1235x1067x150,5 TGL 39-285 | 1 | mit Schutzkappe | 10 | ||
4 | 32-23.016 | Seilzug für Kupplung | Clutch cable | 1 | 10 | |||
5 | 32-23.040 | Muffe für Kupplungsseilzug | Dust cap for clutch cable | 1 | 5 | |||
6 | 00-08.172 | Schutzkappe für Seilzug (Bremse und Kupplung) | Protective cap for brake and clutch cable | 2 | 20 | |||
16-29.017 | Schutzkappe für Seilzug | Protective cap for control cable | 2 | (3) | 20 | |||
7 | 94-68.182 | Biegsame Welle (Tachometer) A2/H2 TGL 16253 | Speedometer cable A2/H2 TGL 16253 | 1 | 2 | |||
94-68.182 | Biegsame Welle (Drehzahlmesser) A2/h2 THL 16253 | Revolution counter cable A2/H2 TGL 16253 | 1 | 2 | ||||
8 | 96-36.496 | Kabelband 100 ETW-N 60-507 | Cable strap 10 ETW-N 60-507 | Meterware nach Bedarf | ||||
9 | 96-36.551 | Kabelbandknopf ETW-N 60-507 | Cable strap knob ETW-N 60-507 | delivered in metres if requ. | ||||
16-29.017 | Schutzkappe für Seilzug | Protective cap for control cable | 1 | (3) | 20 |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
1 | 30-24.066 | Achse | Wheel spindle | 1 | 2 | |||
2 | 22-24.262 | Abdeckscheibe | Cover plate | 1 | 10 | |||
3 | 93-93.356 | Rillenkugellager 6302 z TGL 2981 | Ball bearing 6302 Z TGL 2981 | 2 | mit Blechkäfig | 10 | ||
4 | 13-24.017 | Abstandshülse (18x22x41,2 mm) | Distance tupe (18x22x41,2 mm) | 1 | 2 | |||
5 | 13-24.037 | Felge 1,60x18 TGL 12731-LM | Wheel rim 1,60x18 TGL 12731-LM | 1 | 5 | |||
6 | 32-24.016 | Radkörper (Nabe) lackiert | Hub and brake drum, varnished | 1 | 2 | |||
32-24.017 | Radkörper (nabe) | Hub and brake drum | 1 | 2 | ||||
7 | 22-24.010 | Auswuchtkörper | Weight for balancing of wheels | (1) | nach Bedarf if requ. | |||
8 | 93-71.287 | Nippel M4 TGL 39-491, verchromt | Nipple M4, TGL 39-491, chromium plated | 36 | 200 | |||
80-50.115 | Nippel M4 TGL 39-491, vernickelt | Nipple M4, TGL 39-491, nickel plated | 36 | 200 | ||||
9 | 93-71.367 | Speiche A148 TGL 39-491, verchromt | Spoke A148, TGL 39-491, chromium plated | 36 | 200 | |||
80-50.111 | Speiche A148 TGL 39-491, vernickelt | Spoke A148, TGL 39-491, nickel plated | 36 | 200 | ||||
32-24.014 | Vorderrad mit lackiertem Radkörper ohne Bereifung | Front wheel (hub and brake drum varnished) without tyres | 1 | 1 | ||||
32-24.015 | Vorderrad ohne Bereifung, roher Radkörper | Front wheel (without tyres) | 1 | 1 | ||||
Reifen 2,75x18R TGL 6498 | Tyre 2,75x18R TGL 6498 | 1¹ | ||||||
Luftschlauch 2,75/3,00x18 TGL 2752 | Tube 2,75/3,00x18 TGL 2752 | 1¹ | ||||||
Felgenband 25x18 TGL 104-6 | Tyre flap 25x18 TGL 104-6 | 1¹ | ||||||
10 | 94-38.948 | Sicherungsring 12 TGL 0-471 | Lock washer 12 TGL 0-471 | 2 | 10 | |||
11 | 01-24.315 | Bremsbacken mit Belag | Brake shoe c/w lining | 2 | x | 12 | ||
12 | 13-24.019 | Rückholfeder | Shoe return spring | 1 | 4 | |||
13 | 13-24.026 | Bremshebel | Brake cam lever | 1 | 4 | |||
14 | 32-24.003 | Gegenhalter vollständig roh | Brake anchor plate | 1 | 2 | |||
32-24.011 | Gegenhalter vollständig trommelpol. | Brake anchor plate (polished) | 1 | 2 | ||||
15 | 94-06.241 | Sechskantschraube M8x45 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M8x45 TGL 0-933-8.8 | 1 | ||||
16 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | Washer 8,4 TGL 0-125-St | 1 | ||||
17 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M8 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
18 | 00-18.156 | Scheibe | Washer | 1 | ||||
19 | 94-31.363 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M14x1,5 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
20 | 94-30.354 | Sechskantmutter M8 TGL 27689-8 (selbstsichernd) | Hexagon nut M8 TGL 27689-8 (self locking) | 2 | ||||
21 | 22-24.292 | Zugstrebe | Brake torque stay | 1 | 2 | |||
22 | 94-30.274 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M8x40 TGL 0-933-8.8 | 1 | ||||
23 | 94-38.386 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | Spring plate 8 TGL 0-137 | 1 | ||||
¹ werden von MZ nicht geliefert ¹ not supplied by MZ |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
1 | 30-24.004 | Vorderrad | Front wheel | 1 | 1 | |||
30-24.007 | Radnabe für Vorderrad | Hub drum for front wheel | 1 | 2 | ||||
13-24.037 | Felge 1,60x18 TGL 12731-Lm | Wheel rim 1,60x18 TGL 12731-Lm | 1 | 5 | ||||
Reifen 2,75-18R TGL 6498 | Tyre 2,75x18R TGL 6498 | 1¹ | ||||||
Luftschlauch 2,75/3,00x18 TGL 27252 | Tube 2,75/3,00x18 TGL 27252 | 1¹ | ||||||
Felgenband 25x18 TGL 104-6 | Tyre flap 25x18 TGL 104-6 | 1¹ | ||||||
22-24.010 | Auswuchtkörper | Weight for balancing of wheels | 1 | nach Bedarf if. requ | ||||
2 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 125-St | Washer 8,4 TGL 125-St | 12 | ||||
3 | 94-30.354 | Sechskantmutter M8 TGL 27689-8 | Hexagon nut M8 TGL 27689-8 | 6 | ||||
4 | 30-24.019 | Distanzhülse (18x22x60,8 mm) | Distance tube (18x22x60,8) mm | 1 | 2 | |||
5 | 93-93-356 | Rillenkugellager 6302 Z TGL 2981 | Ball bearing 6302 Z TGL 2981 | 2 | 10 | |||
6 | 30-24.040 | Distanzstück links | Distance piece, left-hand side | 1 | 2 | |||
7 | 30-24.065 | Achse | Wheel spindle | 1 | 2 | |||
8 | 30-24.111 | Bremsscheibe | Brake disc | 1 | 5 | |||
9 | 94-05.722 | Sechskantschraube M8x30 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M8x30 TGL 0-933-8.8 | 6 | ||||
10 | 30-24.044 | Distanzstück, rechts | Distance piece, right-hand side | 1 | 2 | |||
11 | 00-18.156 | Scheibe | Washer | 1 | ||||
12 | 94-31.363 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-6 | Hexagon nut M14x1,5 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
13 | 93-71.455 | Speiche A163 TGL 39-491, verchromt | Spoke A163 TGL 39-491, chromium plated | 36 | 200 | |||
80-50.112 | Speiche A163 TGL 39-491, vernickelt | Spoke A163 TGL 39-491, nickel plated | 36 | 200 | ||||
14 | 93-71.287 | Nippel M4 TGL 39-491, verchromt | Nipple M4 TGL 39-491, chromium plated | 36 | 200 | |||
80-50.115 | Nippel M4 TGL 39-491, vernickelt | Nipple M4 TGL 39-491, nickel plated | 36 | 200 | ||||
¹ werden von MZ nicht geliefert ¹ not supplied by MZ |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
1 | 94-07.636 | Sechskantschraube M10x30 TGL 0-933-8.8 | Hexagon screw M10x30 TGL 0-033-8.8 | 2 | ||||
2 | 94-36.183 | Scheibe 10,5 TGL 0-125-St | Washer 10,5 TGL 0-125-St | 2 | ||||
3 | 30-24.160 | Doppelnippel | Double nipple | 1 | 5 | |||
4 | 30-24.161 | Überwurfmutter | Clamping nut | 1 | 5 | |||
5 | 30-24.131 | Bremssattel Ersatzteil | Outer caliper (spare part) | 1 | 5 | |||
30-24.129 | Bremssattel komplett | Outer caliper complete | 1 | 5 | ||||
6 | 30-24.034 | Dichtring | Sealing ring | 1 | 10 | |||
7 | 30-24.028 | Kolbendichtring | Sealing ring for piston | 2 | 10 | |||
8 | 30-24.030 | Bremskolben | Brake piston | 2 | 4 | |||
9 | 30-24.128 | Manschette | Packing ring | 2 | 10 | |||
10 | 30-24.140 | Bremsklotz | Brake pad | 2 | 20 | |||
11 | 30-24.143 | Führungsstift für Bremsklötze | Taper pin for brake pads | 2 | 2 | |||
12 | 30-24.139 | Rüchstellfeder für Bremsklötze | Adjusting spring for brake pads | 1 | 5 | |||
13 | 30-24.148 | Bremsklotzabdeckung | Cover for brake pads | 1 | 5 | |||
14 | 94-38.386 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | Spring plate 8 TGL 0-137 | 2 | ||||
15 | 94-12.360 | Zylinderschraube M8x25 TGL 0-912-10.9 | Cylinder head screw M8x25 TGL 0-912-10.9 | 2 | Innensechskant inner hexagon | |||
16 | 93-70.157 | Entlüftungsschraube 10 M10x1x26,2 TGL 29985/10 | Ventilation screw 10 M10x1x26,2 TGL 29985/10 | 1 | 4 | |||
17 | 96-36.238 | Schutzkappe TGL 29985/01 | Protective cap TGL 29985/01 | 1 | 5 |
Bild-Nr. Ref.No. | Ersatzteilnummer Part.No. | Bezeichnung | Description | Anzahl Quantity | Bemerkung Remarks | R | VE PU | VT X |
30-24.144 | Hauptbremszylinder komplett | Master cylinder complete | 1 | 2 | ||||
1 | 00-08.167 | Hebel für Scheibenbremse | Front brake lever for disc brake | 1 | 5 | |||
2 | 94-42.140 | Sprengring 20x1,2 TGL 31666 | Circlip 20x1,2 TGL 31666 | 1 | 10 | |||
3 | 96-65.966 | Innenlippenring A10 TGL 6357 - WS 3.036 | Pressure sealing ring A10 TGL 6357 - WS 3.036 | 1 | 10 | |||
4 | 30-24.079 | Kolben für Hauptbremszylinder | Piston for master cylinder | 1 | 4 | |||
5 | 30-24.080 | Außenlippenring | Sealing ring | 1 | 10 | |||
6 | 30-24.078 | Druckfeder | Spring | 1 | 2 | |||
7 | 30-24.145 | Hauptbremszylinder vollständig (mit Schauglas) | Master cylinder complete (with show-glass) | 1 | 5 | |||
8 | 00-08.163 | Halteschale | Clamp | 1 | 4 | |||
9 | 94-11.800 | Zylinderschraube M6x20 TGL 0-912-8.8 | Cylinder head screw M6x20 TGL 0-912-8.8 | 2 | Innensehskant inner hexagon | |||
10 | 00-08.164 | Gelenkbolzen für Scheibebremse | Bolt for front brake lever | 1 | 10 | |||
11 | 94-42.421 | Sicherungsscheibe 5 TGL 0-6799 | Locking washer 5 TGL 0-6799 | 1 | 10 | |||
12 | 08170+ | Bremslichtschalter 8606.11 | Brake light swith 8606.11 | 1 | 4 | |||
13 | 96-24.451 | Bremsschlauch AA 675 TGL 39-299 | Brake hose AA 675 TGL 39-299 | 1 | 5 | |||
14 | 30-24.149 | Hermetikbalg | Diaphragm | 1 | 2 | |||
15 | 30-24.077 | Entlüftungsring | Ventilation ring | 1 | 2 | |||
16 | 30-24.076 | Verschlußdeckel | Cover | 1 | 5 | |||
17 | 30-24.081 | Muffe für Bremsschlauch | Sleeve for brake hose | 1 | 5 | |||
* FET-Teil, deliverd by Fahrzeugelektrik Thalheim |
