2.3 Gruppe Fahrgestell
nächster Punkt ; Index
| | ES 250 | ES 175 |
| Bremsen |
| Fußbremse | Zentralbremse | Zentralbremse |
| wirkt auf: | Hinterrad | Hinterrad |
| Betätigung | Gestänge | Gestänge |
| Bremstrommel | 160 mm Dmr. | 160 mm Dmr. |
| Bremsbelag | 30 mm breit, Original 'Cosid' (aufgeklebt) | 30 mm breit, Original 'Cosid' (aufgeklebt) |
| Handbremse | Zentralbremse | Zentralbremse |
| wirkt auf: | Vorderrad | Vorderrad |
| Betätigung | Bowdenzug | Bowdenzug |
| Bremstrommel | 160 mm Dmr. | 160 mm Dmr. |
| Bremsbelag | 30 mm breit, Original 'Cosid' (aufgeklebt) | 30 mm breit, Original 'Cosid' (aufgeklebt) |
| Räder |
| Art | Drahtspeichenräder | Drahtspeichenräder |
| Achsen | Steckachsen vorn und hinten | Steckachsen vorn und hinten |
| Felgen | Tiefbettfelgen 1,85 x 16 | Tiefbettfelgen 1,85 x 16 |
| Speichen | Geradwegspeichen | Geradwegspeichen |
| Bereifung | 3,25 x 16 | 3,25 x 16 |
| Typ | Blockrillenprofil | Blockrillenprofil |
| Luftdruck Solo | vorn 1,4 atü | vorn 1,4 atü |
| | hinten 1,6 atü | hinten 1,6 atü |
| mit Sozius | vorn 1,4 atü | vorn 1,4 atü |
| | hinten 2,0 atü | hinten 2,0 atü |
| mit Beiwagen | vorn 1,4 atü | |
| und Beiwagenfahrer | hinten 1,8 atü | |
| mit Fahrer, Beiwagen | Beiwagen 1,4 atü | |
| und Sozius | hinten 2,6 atü | |
Einlageblatt zum Reparaturhandbuch für MZ-Motorrad ES 250/ES 175
Betrifft: Neue Luftdrücke
Um Reifenschäden vorzubeugen, die in verschiedenen Fällen auftraten, werden vorübergehend folgende Luftdrücke vorgeschrieben:
| ES 250 |
| Solo | vorn | 1,4 atü |
| Solo | hinten | 1,8 atü |
| m. Sozius | vorn | 1,4 atü |
| m. Sozius | hinten | 2,5 atü |
| Seitenwagenbetrieb |
| m. 2 Personen | vorn | 1,5 atü |
| m. 2 Personen | hinten | 1,8 atü |
| m. 3 Personen | vorn | 1,5 atü |
| m. 3 Personen | hinten | 3,0 atü |
| ES 175 |
| Solo | vorn | 1,4 atü |
| Solo | hinten | 1,8 atü |
| m. Sozius | vorn | 1,4 atü |
| m. Sozius | hinten | 2,5 atü |
| Federung |
| Vorderradfederung | breit gelagerte Langschwinge mit verstellbarem Federbein | breit gelagerte Langschwinge mit verstellbarem Federbein |
| Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |
| Federweg | 142 mm Federweg | 142 mm Federweg |
| Hinterradfederung | breit gelagerte Langschwinge mit verstellbarem Federbein | breit gelagerte Langschwinge mit verstellbarem Federbein |
| Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |
| Federweg | 115 mm | 115 mm |
| Lenkung |
| Lenkkopfwinkel | 27° | 27° |
| Vorderradnachlauf | 105 mm (m. Beiwagen 60mm) | 105 mm |
| Wendekreis | 4,40 m | 4,40 m |
| Rahmen |
| Bauart | Stahlrohrrahmen | Stahlrohrrahmen |
| Verbindungen | geschweißt, Steuerkopf gemufft und gelötet | geschweißt, Steuerkopf gemufft und gelötet |
| Fahrerfußrasten | verstellbar | verstellbar |
| Soziusfußrasten | fest angebracht, umklappbar | fest angebracht, umklappbar |
| Sättel und Zubehör |
| Zahl der Sitze | 2 | 2 |
| Fahrersattel | Schaumgummi mit Gummidecke | Schaumgummi mit Gummidecke |
| Soziussattel | Schaumgummi mit Gummidecke | Schaumgummi mit Gummidecke |
| Werkzeugbehälter | unter Fahrer- u. Soziussattel abschließbar | unter Fahrer- u. Soziussattel abschließbar |
| Tachometer | im Scheinwerfer, beleuchtet | im Scheinwerfer, beleuchtet |
| Tachometerantrieb | am Antriebskettenrad | am Antriebskettenrad |
| Elektrische Anlage |
| Lichtmaschine | Gleichstrommaschine | Gleichstrommaschine |
| Typ | GM 45/60 | GM 45/60 |
| Hersteller | IKA | IKA |
| Leistung | 60 Watt | 60 Watt |
| Antrieb | Anker direkt auf der Kurbelwelle | Anker direkt auf der Kurbelwelle |
| Reglerschalter | Flachregler
RSC 45/6 W, | Flachregler
RSC 45/6 W, |
| Ladekontrollampe | im Tacho eingebaut | im Tacho eingebaut |
| Sicherung | 25 Amp., rechte Fahrzeugseite, im Reglerbehälter | 25 Amp,, linke Fahrzeugseite, unter der Verkleidung |
| Zündspule | 6 Volt, unter dem Kraftstoffbehälter | 6 Volt, unter dem Kraftstoffbehälter |
| Batterie |
| Spannung | 6 Volt | 6 Volt |
| Kapazität | 8 Ah | 8 Ah |
| Minuspol | an Masse | an Masse |
| Scheinwerfer | 160 mm Lichtaustrittsöffnung | 160 mm Lichtaustrittsöffnung |
| Hauptlicht | 35/35 W Bilux | 35/35 W Bilux |
| Standlicht | 6 Volt 2 W | 6 Volt 2 W |
| Schlußlicht | 6 Volt 5 W | 6 Volt 5 W |
| Bremslicht | 6 Volt 15 W | 6 Volt 15 W |
| Tachobeleuchtung | 6 Volt 0,6 W | 6 Volt 0,6 W |
| Kontrollampen | 6 Volt l,2 W | 6 Volt l,2 W |
| Maße und Gewichte |
| Größte Länge | 2000 mm | 2000 mm |
| " Breite | 680 mm | 680 mm |
| " Höhe | 1000 mm | 1000 mm |
| Radstand | 1325 mm | 1325 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm | 150 mm |
| Sitzhöhe | 750 mm | 750 mm |
| Eigengewicht | 150 kg | 146 kg |
| zul. Belastung | 170 kg | 182 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 330 kg | 340 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 114 km | 95 km |
| Steigvermögen |
| 1. Gang | ca. 38% |
| 2. Gang | ca. 20 % |
| 3. Gang | ca. 11% |
| 4. Gang | ca. 4% |
| Füllmengen |
| Wechselgetriebe | 1100 ccm Motorenöl | 1100 ccm Motorenöl |
| Kraftstoffbehälter | 16 l Kraftstoff | 16 l Kraftstoff |
| davon Reserve | 2 l | 2 l |
| Federbeine, je Federbein | 80 ccm Stoßdämpferöl, Caramba Original | 80 ccm Stoßdämpferöl, Caramba Original |
| Diebstahlsicherung | Lenkerschloß | Lenkerschloß |
|